有爱 有家 有远航 力求做到极致 打造钻石品质
全国服务热线:400-1166-304
Contact us
400-1166-304
0757-26325598
runhon@163.com
广东省佛山市顺德区北滘镇莘村西工业区26号
远祥航不锈钢制品是一家大型的不锈钢管、板材、管材生产企业。从国外引进先进的不锈钢生产工艺、管理和生产设备,技术力量雄厚,拥有一支完善的开发、研制、管理的实力团队,通过ISO9001:2008国际质量体系认证;并被评为重质量讲诚信品牌企业。
远祥航不锈钢制品是一家大型的不锈钢管、板材、管材生产企业。从国外引进先进的不锈钢生产工艺、管理和生产设备,技术力量雄厚,拥有一支完善的开发、研制、管理的实力团队,通过ISO9001:2008国际质量体系认证;并被评为重质量讲诚信品牌企业。
支重参考表 | ||||||||||||
执行标准:Q/YD 001-2013 表面光洁度:400#-600# 长度:6米 单位:千克/支 地址:广东省佛山市顺德区北滘镇莘村西工业区26号 | ||||||||||||
传真(FAX):0757-26325598 电话:0757-26667830 官网:www.runhon.cn http://远航.商标 | ||||||||||||
方矩管类![]() | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 0.51 | 0.61 | 0.71 | 0.91 | 1.11 | 1.41 | 1.91 | 2.41 | |
10*10 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.74 | 0.92 | 1.10 | 1.28 | |||||
12*12 | 0.56 | 0.66 | 0.77 | 0.90 | 1.12 | 1.34 | 1.56 | |||||
15*15 | 0.70 | 0.83 | 0.97 | 1.13 | 1.40 | 1.68 | 1.95 | |||||
17*17 | 0.80 | 0.93 | 1.09 | 1.28 | 1.59 | 1.90 | 2.22 | |||||
18*18 | 0.84 | 1.00 | 1.17 | 1.36 | 1.70 | 2.03 | 2.36 | 3.03 | ||||
19*19 | 0.89 | 1.06 | 1.24 | 1.45 | 1.81 | 2.16 | 2.52 | 3.23 | ||||
20*20 | 0.94 | 1.12 | 1.31 | 1.54 | 1.91 | 2.28 | 2.66 | 3.36 | ||||
21*21 | 0.99 | 1.17 | 1.37 | 1.60 | 1.99 | 2.38 | 2.77 | 3.55 | ||||
22*22 | 1.02 | 1.23 | 1.43 | 1.68 | 2.09 | 2.50 | 2.91 | 3.73 | ||||
23*23 | 1.07 | 1.28 | 1.50 | 1.76 | 2.19 | 2.62 | 3.05 | 3.91 | ||||
24*24 | 1.34 | 1.57 | 1.83 | 2.28 | 2.73 | 3.17 | 4.07 | |||||
25*25 | 1.40 | 1.63 | 1.92 | 2.38 | 2.85 | 3.31 | 4.25 | 5.18 | ||||
28*28 | 1.57 | 1.83 | 2.15 | 2.67 | 3.20 | 3.72 | 4.77 | |||||
29*29 | 1.63 | 1.90 | 2.22 | 2.76 | 3.31 | 3.85 | 4.93 | |||||
30*30 | 1.68 | 1.96 | 2.29 | 2.85 | 3.41 | 3.97 | 5.09 | 6.18 | 7.88 | |||
36*36 | 2.03 | 2.36 | 2.77 | 3.44 | 4.12 | 4.79 | 6.14 | |||||
37*37 | 2.42 | 2.84 | 3.53 | 4.22 | 4.91 | 6.30 | 7.68 | |||||
38*38 | 2.92 | 3.63 | 4.34 | 5.05 | 6.48 | 7.90 | 10.00 | |||||
50*50 | 3.85 | 4.79 | 5.73 | 6.67 | 8.55 | 10.40 | 13.21 | 17.90 | ||||
60*60 | 5.76 | 6.89 | 8.02 | 10.28 | 12.54 | 15.90 | 21.53 | |||||
20*10 | 0.69 | 0.83 | 0.97 | 1.13 | 1.40 | 1.68 | 1.95 | 2.51 | ||||
23*11 | 0.78 | 0.94 | 1.10 | 1.29 | 1.60 | 1.92 | 2.23 | 2.86 | ||||
24*12 | 0.84 | 1.00 | 1.17 | 1.36 | 1.70 | 2.03 | 2.36 | 3.03 | ||||
25*13 | 0.88 | 1.05 | 1.23 | 1.44 | 1.79 | 2.14 | 2.49 | 3.20 | 3.90 | |||
28*13 | 1.14 | 1.33 | 1.56 | 1.94 | 2.32 | 2.70 | 0.00 | |||||
29*14 | 1.20 | 1.40 | 1.64 | 2.04 | 2.44 | 2.84 | 3.64 | |||||
30*15 | 1.26 | 1.47 | 1.72 | 2.14 | 2.56 | 2.96 | 3.79 | 4.62 | ||||
30*20 | 1.63 | 1.92 | 2.38 | 2.85 | 3.31 | 4.25 | ||||||
33*23 | 1.57 | 1.83 | 2.15 | 2.67 | 3.20 | 3.72 | 4.77 | |||||
36*23 | 1.66 | 1.93 | 2.26 | 2.82 | 3.37 | 3.92 | 5.02 | |||||
37*24 | 2.00 | 2.35 | 2.92 | 3.49 | 4.06 | 5.20 | ||||||
38*25 | 2.06 | 2.42 | 3.01 | 3.60 | 4.19 | 5.37 | 6.52 | 8.28 | ||||
40*20 | 2.85 | 3.41 | 3.97 | 5.09 | ||||||||
50*25 | 2.88 | 3.58 | 4.28 | 4.98 | 6.39 | 7.76 | 9.86 | |||||
60*30 | 3.46 | 4.31 | 5.15 | 6.00 | 7.68 | 9.35 | 11.87 | |||||
60*40 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 6.67 | 8.55 | 10.43 | 13.21 | |||||
75*45 | 4.63 | 5.76 | 6.89 | 8.02 | 10.28 | 12.54 | 15.90 | 21.53 | ||||
95*45 | 5.42 | 6.74 | 8.06 | 9.38 | 12.02 | 14.63 | 18.59 | 25.18 |
100%采用全新正材为原料生产,纯度高,抗锈能力强(所有材料使用正规大型厂家正材大板)
无实力小厂家:使用回炉料,纯度低,成分不稳定,易生锈。表面高亮,光洁度达600#,焊缝平整,无裂缝和黑点
无实力小厂家:表面灰暗,焊缝不平整,有明显砂眼、黑点外径公差严格按照国家标准执行,壁厚可按客户要求定制,精度高
无实力小厂家:精度差,外径公差大,结构不精密,无法进行攻牙、套件加工配装具有良好的加工性能和可焊性,适应于各种复杂变形及机械加工处理
无实力小厂家:由于前期制管焊不透无法深加工,弯管或切割时变形或者焊缝爆裂李先生:13929956981
曾小姐:13824505316
李先生:13929956981
公司:佛山市顺德区远祥航不锈钢制品有限公司